Винтовой полугерметичный компрессор HSN 5343-20


производитель оставляет за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, внешний вид, комплектацию товара без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели товара не ухудшаются. Изображения могут отличаться от действительного вида товара.
- Описание
- Характеристики
- Отзывы0
HSN5343-20Y-40P Компрессор полугерметичный винтовой
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
SI | IP | |
Объемная произв-сть (2900об/мин 50 Гц) | 84 m³/h | 49 CFM |
Объемная произв-сть (3500об/мин 60 Гц) | 101 m³/h | 59 CFM |
Вес | 166 kg | 366 lb |
Макс. избыточное давление (НД/ВД) | 19 / 28 bar | 275 / 400 psi |
Присоединение линии всасывания | 54 mm - 2 1/8'' | 54 mm - 2 1/8'' |
Присоединение линии нагнетания | 42 mm - 1 5/8'' | 42 mm - 1 5/8'' |
Адаптер/запорный вентиль для ЕСО | 22 mm - 7/8'' (Option) | 22 mm - 7/8'' (Option) |
Тип масла для R22 | B150SH, B100 (Option) | B150SH, B100 (Option) |
Тип масла для R134a/R404A/R507A/R407A/R407F | BSE170 (Option) | BSE170 (Option) |
Тип масла для R448A/R449A | BSE170 (Option) | BSE170 (Option) |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
SI | IP | |
Класс защиты | IP54 | IP54 |
Датчик температуры нагнетания | Standard | Standard |
Стартовая разгрузка | Standard | Standard |
Контроль расхода масла | SE-B2 (Standard) | SE-B2 (Standard) |
Защита мотора | SE-E1 (Standard), SE-E3 (Standard for 660-690V) | SE-E1 (Standard), SE-E3 (Standard for 660-690V) |
Запорный вентиль на всасывании | Standard | Standard |
Регулирование производительности | 100-85-55% (Standard) | 100-85-55% (Standard) |
ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ
SI | IP | |
Запорный вентиль на нагнетании | Option | Option |
ЕСО-присоединение с запорным вентилем | Option | Option |
Защита мотора |
ПАРАМЕТРЫ МОТОРА
SI | IP | |
Напряжение мотора (др. по запросу) | 380-415V PW-3-50Hz | 440-480V D-3-60Hz UL |
Максимальный рабочий ток | 48.0 A | 48.0 A |
Пусковой ток (ротор блокирован) | 129.0 A D / 201.0 A DD | 246.0 A |
ИЗМЕРЕНИЯ ШУМОВЫХ ПАРАМЕТРОВ
SI | IP | |
Уровень звуковой мощности (-35°C/40°C) @50Гц | 82,5 dB(A) | 84.5 dB(A) |
Уровень звукового давления @1м (-35°C/40°C) @50Гц | 74,5 dB(A) | 76.5 dB(A) |
Объемная производительность | 84 |
Модель | HSN 5343-20 |
Винтовой полугерметичный компрессор HSN 5343-20 отзывы
About this product reviews yet. Be the first!